| Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joi (6 ore, 50%) | ||||||
| 10-12 | Animație 3D: algoritmi și tehnici fundamentale | Laborator | Conf. dr. Vitcu Anca Gabriela | 3B | 2 | |
| 12-14 | Animație 3D: algoritmi și tehnici fundamentale | Laborator | Conf. dr. Vitcu Anca Gabriela | 3E | 2 | |
| 14-16 | Animație 3D: algoritmi și tehnici fundamentale | Laborator | Conf. dr. Vitcu Anca Gabriela | 3A | 2 | |
| Vineri (2 ore, 17%) | ||||||
| 12-14 | Animație 3D: algoritmi și tehnici fundamentale | Curs | Conf. dr. Vitcu Anca Gabriela | 3E , 3R | 2 | |
Generat cu eOra 3.1.7