Interval | Disciplina | Tip | Profesor | Studenți | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (2 ore, 17%) | ||||||
16-18 | Pedagogie 1 | Seminar
Facultativ
|
Pirvu Iuliana | I1B , I1E | ||
Marți (6 ore, 50%) | ||||||
12-14 | Programare orientata-obiect | Laborator | Colab. Lupascu Marilena | I1B3 | ||
14-16 | Limba engleza 2 | Seminar | Asist. dr. Perez Cenel Augusto | I1B3 | ||
18-20 | Programare orientata-obiect | Laborator | Antoneac Andrada | i1x3 | ||
Miercuri (4 ore, 33%) | ||||||
10-12 | Limba engleza 4 | Seminar | Lect. dr. Onofrei Paula | I2B1 | ||
12-14 | Limba engleza 4 | Seminar | Lect. dr. Onofrei Paula | I2B2 | ||
Joi (8 ore, 67%) | ||||||
08-10 | Limba engleza 2 | Seminar | Asist. dr. Perez Cenel Augusto | I1B4 | ||
10-12 | Fundamentele Algebrice ale Informaticii | Seminar | Coteanu Maria | i1x2 | ||
12-14 | Psihologia Comunicarii Profesionale in Domeniul IT-ului | Seminar | Lect. dr. Armanu Nicoleta | I3B | 6 | |
14-16 | Didactica Specializarii | Seminar | Asist. dr. Gratie Diana Elena | I2A | Pare | |
Sâmbătă (2 ore, 17%) | ||||||
10-12 | Programare Competitiva | Seminar
Facultativ
|
Lect. dr. Diac Paul
Asist. drd. Ioniță Alexandru Colab. Oleniuc Iulian |
I1 , I2 , I3 |
Generat cu eOra 3.1.5