| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore) | |||||||
| 08-09 | Scoala Doctorala | Indrumare teze de doctorat | |||||
| 09-10 | Consultatii | Consultații | |||||
| 10-12 | Analiza Datelor Nestructurate - perspective interdisciplinare | Curs | IITD2 | C308 | |||
| 12-14 | Analiza Datelor Nestructurate - perspective interdisciplinare | Seminar | IITD2 | C308 | |||
| Miercuri (8 ore) | |||||||
| 08-10 | Inteligenţă artificială | Curs | InfoRo3B | C2 | |||
| 08-10 | Introducere în inteligenţă artificială | Curs | IA2 | C2 | |||
| 10-12 | Inteligenţă artificială | Curs | InfoEng3 | C308 | |||
| 12-13 | Îndrumare licență | Consultații | |||||
| 13-14 | Îndrumare disertație | Consultații | |||||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 08-10 | Inteligenţă artificială | Curs | InfoRo3A | C309 | |||
| 10-12 | Inteligenţă artificială | Laborator | InfoRo3A3 | C412 | |||
| 12-14 | Inteligenţă artificială | Laborator | InfoEng31 | C412 | |||
Generat cu eOra 3.2.0