| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (4 ore) | |||||||
| 12-14 | Grafică pe calculator și geometrie computațională | Laborator | InfoRo3A2 | C403 | |||
| 14-16 | Grafică pe calculator și geometrie computațională | Laborator | InfoRo3B1 | C405 | |||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 12-14 | Grafică pe calculator și geometrie computațională | Laborator | InfoRo3B3 | C2 | |||
| 14-16 | Grafică pe calculator și geometrie computațională | Laborator | InfoRo3B4 | C309 | |||
Generat cu eOra 3.1.9