| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 18-20 | Programare în Python | Curs | InfoEng3 | C2 | Impare | ||
| 18-20 | Programare în Python | Curs | InfoRo3A | C2 | Impare | ||
| 18-20 | Programare în Python | Curs | InfoRo3B | C2 | Pare | ||
| Marți (8 ore) | |||||||
| 16-18 | Programare în Python | Laborator | InfoEng31 | C401 | |||
| 16-18 | Programare în Python | Laborator | InfoRo3A5 | C903 | |||
| 18-20 | Programare în Python | Laborator | InfoEng32 | C903 | |||
| 18-20 | Programare în Python | Laborator | InfoRo3B1 | C405 | |||
| Miercuri (6 ore) | |||||||
| 16-18 | Programare în Python | Laborator | InfoRo3B2 | C409 | |||
| 18-20 | Programare în Python | Laborator | InfoRo3A2 | C905 | |||
| 18-20 | Programare în Python | Laborator | InfoRo3B3 | C409 | |||
| Joi (6 ore) | |||||||
| 16-18 | Introducere în programare și Python | Laborator | IITD1 | C909 | |||
| 18-20 | Programare în Python | Laborator | InfoEng33 | C909 | |||
| 18-20 | Programare în Python | Laborator | InfoRo3A3 | C403 | |||
| Vineri (6 ore) | |||||||
| 12-14 | Programare în Python | Laborator | InfoRo3B4 , InfoRo3X | C411 | |||
| 14-16 | Programare în Python | Laborator | InfoRo3A1 | C411 | |||
| 18-20 | Programare în Python | Laborator | InfoRo3A4 | C403 | |||
Generat cu eOra 3.2.0