Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni (4 ore) | ||||||
10-12 | Data structures | Curs | I1E , MLC1 | C309 | ||
12-14 | Structuri de date | Curs | I1A | C309 | ||
Marți (4 ore) | ||||||
08-10 | Structuri de date | Curs | I1B | C112 | ||
10-12 | Structuri de date | Seminar | I1A2 | C901 | ||
Miercuri (2 ore) | ||||||
10-12 | Structuri de date | Seminar | i1x1 | C901 | ||
Joi (4 ore) | ||||||
08-10 | Structuri de date | Seminar | I1A1 | C909 | ||
10-12 | Statistică computațională | Curs | MLC2 , MOC1 , MSD2 | C309 | ||
Vineri (4 ore) | ||||||
08-10 | Statistică computațională | Seminar | MOC1 | C210 | ||
10-12 | Statistică computațională | Seminar | MLC2 , MSD2 | C210 |
Generat cu eOra 3.0.9