| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Grafică pe calculator și geometrie computațională | Curs | InfoRo3A | C2 | |||
| 16-18 | Grafică pe calculator și geometrie computațională | Curs | InfoRo3B | C2 | |||
| 18-20 | Consultații | Consultații
Facultativ
|
|||||
| Miercuri (8 ore) | |||||||
| 12-14 | Grafică pe calculator și geometrie computațională | Curs | InfoEng3 | C112 | |||
| 14-16 | Grafică pe calculator și geometrie computațională | Laborator | InfoRo3A1 | C210 | |||
| 16-18 | Grafică pe calculator și geometrie computațională | Laborator | InfoRo3X | C903 | |||
| 18-19 | Cercetare formală I | Seminar | SAI1 | Online | |||
| 19-20 | Școala Doctorală | Alte activitati
Facultativ
|
|||||
| Vineri (2 ore) | |||||||
| 12-14 | Seminarii științifice | Diseminarea rezultatelor științifice | C309 | ||||
Generat cu eOra 3.1.9