| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Educație fizică | Seminar | INFO13 | Teren Sport | Impare | ||
| 16-18 | Educație fizică | Seminar | INFO17 | Teren Sport | Pare | ||
| 18-20 | Educație fizică | Seminar | IA12 | Teren Sport | Pare | ||
| 18-20 | Educație fizică | Seminar | INFO14 | Teren Sport | Impare | ||
| Marți (6 ore) | |||||||
| 14-16 | Educație fizică | Seminar | INFO12 | Teren Sport | Impare | ||
| 16-18 | Educație fizică | Seminar | IA13 | Teren Sport | Impare | ||
| 16-18 | Educație fizică | Seminar | INFO(EN)11 | Teren Sport | Pare | ||
| 18-20 | Educație fizică | Seminar | INFO15 | Teren Sport | Impare | ||
| 18-20 | Educație fizică | Seminar | INFO(EN)12 | Teren Sport | Pare | ||
| Miercuri (4 ore) | |||||||
| 16-18 | Educație fizică | Seminar | INFO11 | Teren Sport | Impare | ||
| 16-18 | Educație fizică | Seminar | INFO(EN)13 | Teren Sport | Pare | ||
| 18-20 | Educație fizică | Seminar | IA11 | Teren Sport | Pare | ||
| 18-20 | Educație fizică | Seminar | INFO16 | Teren Sport | Impare | ||
Generat cu eOra 3.1.9