| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 12-14 | Sisteme de operare și rețele de calculatoare | Curs | IA1 | Lect. dr. Vidrascu Traian Cristian | C309 | 1 - 8 | ||
| 12-14 | Sisteme de operare și rețele de calculatoare | Curs | IA1 | Spec. Dr. Achirei-Calancea Cristina-Georgiana | C309 | 10 - 15 | ||
| 16-18 | Sisteme de operare și rețele de calculatoare | Laborator | IA11 | Colab. Panaintescu Adrian Valentin | C413 | 1 - 8 | ||
| 16-18 | Sisteme de operare și rețele de calculatoare | Laborator | IA11 | Spec. Dr. Achirei-Calancea Cristina-Georgiana | C413 | 10 - 15 | ||
| 18-20 | Sisteme de operare și rețele de calculatoare | Laborator | IA13 | Colab. Panaintescu Adrian Valentin | C411 | 1 - 8 | ||
| 18-20 | Sisteme de operare și rețele de calculatoare | Laborator | IA13 | Spec. Dr. Achirei-Calancea Cristina-Georgiana | C411 | 10 - 15 | ||
| Miercuri | ||||||||
| 08-10 | Sisteme de operare și rețele de calculatoare | Laborator | IA12 | Colab. Panaintescu Adrian Valentin | C411 | 1 - 8 | ||
| 08-10 | Sisteme de operare și rețele de calculatoare | Laborator | IA12 | Spec. Dr. Achirei-Calancea Cristina-Georgiana | C411 | 10 - 15 | ||
Generat cu eOra 3.1.9