| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 16-18 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO1X | Lect. dr. Vidrascu Traian Cristian | C411 | |||
| Marți | ||||||||
| 12-14 | Sisteme de Operare | Curs | INFO1 | Lect. dr. Vidrascu Traian Cristian | C2 | |||
| 16-18 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO11 | Lect. dr. Vidrascu Traian Cristian | C411 | |||
| 18-20 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO14 | Drd. Parpalea Madalina | C903 | |||
| 18-20 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO16 | Asist. dr. Craciun Vlad-Constantin | C411 | |||
| Miercuri | ||||||||
| 10-12 | Sisteme de Operare | Curs | INFO(EN)1 | Lect. dr. Vidrascu Traian Cristian | C2 | |||
| 12-14 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO12 | Colab. Petercă Adrian | C413 | |||
| 14-16 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO13 | Colab. Petercă Adrian | C413 | |||
| 14-16 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO(EN)11 | Lect. dr. Vidrascu Traian Cristian | C411 | |||
| 18-20 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO1X | Asist. Balan Gheorghe | C411 | |||
| 18-20 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO(EN)12 | Colab. Vitel Silviu-Constantin | C903 | |||
| Joi | ||||||||
| 18-20 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO15 | Drd. Parpalea Madalina | C412 | |||
| 18-20 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO(EN)13 | Asist. Balan Gheorghe | C411 | |||
| Vineri | ||||||||
| 18-20 | Sisteme de Operare | Laborator | INFO17 | Asist. dr. Craciun Vlad-Constantin | C411 | |||
Generat cu eOra 3.1.9