Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marți | |||||||
12-14 | Sisteme de Operare | Curs | I1A | Lect. dr. Vidrașcu Cristian | C2 | ||
16-18 | Sisteme de Operare | Curs | I1B | Lect. dr. Vidrașcu Cristian | C309 | ||
Miercuri | |||||||
10-12 | Sisteme de Operare | Laborator | I1A4 | Lect. dr. Pătruț Bogdan | C405 | ||
12-14 | Sisteme de Operare | Laborator | I1A5 | Lect. dr. Pătruț Bogdan | C405 | ||
16-18 | Sisteme de Operare | Laborator | I1A3 | Colab. Damian Andrei | C409 | ||
16-18 | Sisteme de Operare | Laborator | I1B1 | Colab. Rusu Bogdan | C403 | ||
16-18 | Sisteme de Operare | Laborator | I1X | Lect. dr. Vidrașcu Cristian | C411 | ||
18-20 | Sisteme de Operare | Laborator | I1B2 | Colab. Rusu Bogdan | C409 | ||
Joi | |||||||
08-10 | Sisteme de Operare | Laborator | I1A1 | Asist. dr. Scutelnicu Andrei | C401 | ||
10-12 | Sisteme de Operare | Laborator | I1A2 | Asist. dr. Scutelnicu Andrei | C405 | ||
14-16 | Sisteme de Operare | Laborator | I1X | Lect. dr. Vidrașcu Cristian | C411 | ||
16-18 | Sisteme de Operare | Laborator | I1B3 | Colab. Balan Gheorghe | C411 | ||
18-20 | Sisteme de Operare | Laborator | I1B4 | Colab. Balan Gheorghe | C411 |
Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni, 15.04.2024 | ||||||
14-20 | Sisteme de Operare/Operating Systems | Examen | I1 | Lect. dr. Vidrașcu Cristian | C210 , C401 , C403 , C405 , C409 , C411 , C412 , C413 | |
Luni, 10.06.2024 | ||||||
14-20 | Sisteme de Operare (examen practic)/Operating Systems (practical exam) | Examen | I1 | Lect. dr. Vidrașcu Cristian | C210 , C401 , C403 , C405 , C409 , C411 , C412 , C413 | |
Marți, 25.06.2024 | ||||||
16-20 | Sisteme de Operare/Operating Systems | Examen | I1 | Lect. dr. Vidrașcu Cristian | C112 , C2 , C308 , C309 | |
Luni, 01.07.2024 | ||||||
16-18 | Sisteme de Operare/Operating Systems | Restante | I1 | Lect. dr. Vidrașcu Cristian | C112 , C2 , C308 , C309 |
Generat cu eOra 3.0.8