| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 14-16 | Sisteme Embedded | Laborator | InfoRo2B1 , InfoRo2B2 , InfoRo2B3 , InfoRo2B4 , InfoRo2X | Lect. dr. Rădulescu Vlad Tudor | C401 | 2 | ||
| 16-18 | Sisteme Embedded | Laborator | InfoRo2A2 , InfoRo2A3 , InfoRo2A4 , InfoRo2A5 | Lect. dr. Rădulescu Vlad Tudor | C401 | 2 | ||
| Joi | ||||||||
| 10-12 | Sisteme Embedded | Curs | InfoEng2 , InfoRo2 | Lect. dr. Rădulescu Vlad Tudor | C309 | 2 | ||
| 12-14 | Sisteme Embedded | Laborator | InfoEng21 , InfoEng22 , InfoEng23 , InfoRo2A1 | Lect. dr. Rădulescu Vlad Tudor | C401 | 2 | ||
Generat cu eOra 3.1.9