| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | |||||||
| 18-20 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2A3 | Colab. Parpalea Madalina | C405 | ||
| Marți | |||||||
| 10-12 | Rețele de Calculatoare | Curs | 2A | Prof. dr. Alboaie Lenuța
Conf. dr. Panu Andrei |
C2 | ||
| 10-12 | Rețele de Calculatoare | Laborator | INFO2X | Lect. dr. Scutelnicu Liviu-Andrei | C409 | ||
| 12-14 | Rețele de Calculatoare | Curs | 2E | Prof. dr. Alboaie Lenuța
Conf. dr. Panu Andrei |
C2 | ||
| 12-14 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2A1 | Lect. dr. Scutelnicu Liviu-Andrei | C405 | ||
| 18-20 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2B1 | Colab. Duca Alina | C403 | ||
| Miercuri | |||||||
| 08-10 | Rețele de Calculatoare | Curs | 2B | Prof. dr. Alboaie Lenuța
Conf. dr. Panu Andrei |
C2 | ||
| 10-12 | Rețele de Calculatoare | Laborator | INFO2X | Lect. dr. Scutelnicu Liviu-Andrei | C403 | ||
| 12-14 | Rețele de Calculatoare | Laborator | INFO2X | Lect. dr. Scutelnicu Liviu-Andrei | C403 | ||
| 14-16 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2B3 | Colab. Grecu Narcis | C405 | ||
| 16-18 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2A5 | Asist. drd. Bălan Gheorghe | C403 | ||
| 16-18 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2B4 | Colab. Grecu Narcis | C405 | ||
| Joi | |||||||
| 16-18 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2A2 | Asist. drd. Bălan Gheorghe | C403 | ||
| 16-18 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2E1 | Dr. Achirei-Calancea Cristina Georgiana | C411 | ||
| 18-20 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2A4 | Colab. Panaintescu Adrian | C403 | ||
| 18-20 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2B2 | Colab. Duca Alina | C405 | ||
| 18-20 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2E2 | Dr. Achirei-Calancea Cristina Georgiana | C411 | ||
| Vineri | |||||||
| 08-10 | Rețele de Calculatoare | Laborator | 2E3 | Colab. Bogdan Ioana | C403 | ||
Generat cu eOra 3.1.7