| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | |||||||
| 14-16 | Programare si Modelare Probabilistă | Curs | 3E , 3R | Conf. dr. Zălinescu Adrian | C309 | 3 | |
| Miercuri | |||||||
| 14-16 | Programare si Modelare Probabilistă | Laborator | 3B , 3E | Asist. dr. Simionescu Cristian | C403 | 3 | |
| Vineri | |||||||
| 10-12 | Programare si Modelare Probabilistă | Laborator | 3A | Conf. dr. Zălinescu Adrian | C409 | 3 | |
| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Pachet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vineri, 21.11.2025 | ||||||
| 10-12 | Programare si Modelare Probabilistă | Partial | 3A , 3B , 3E | C412 , C413 | 3 | |
Generat cu eOra 3.1.7