| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | ||||||||
| 08-10 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | IA11 | Conf. dr. Ciobâcă Ștefan | C412 | |||
| 10-12 | Proiectarea algoritmilor | Curs | INFO1 | Conf. dr. Ciobâcă Ștefan
Lect. dr. Diac Paul Flavian Lect. dr. Gratie Diana Elena |
C2 | |||
| 14-16 | Proiectarea algoritmilor | Curs | IA1 | Conf. dr. Ciobâcă Ștefan
Lect. dr. Diac Paul Flavian Lect. dr. Gratie Diana Elena |
C112 | |||
| 18-20 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | IA12 | Colab. Neagu Alexandru | C412 | |||
| Miercuri | ||||||||
| 08-10 | Proiectarea algoritmilor | Curs | INFO(EN)1 | Conf. dr. Ciobâcă Ștefan
Lect. dr. Diac Paul Flavian Lect. dr. Gratie Diana Elena |
C309 | |||
| 10-12 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | IA13 | Lect. dr. Diac Paul Flavian | C905 | |||
| 10-12 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO17 | Asist. Ionita Alexandru | C901 | |||
| 12-14 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO13 | Lect. dr. Gratie Diana Elena | C901 | |||
| 12-14 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO(EN)11 | Lect. dr. Diac Paul Flavian | C909 | |||
| 16-18 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO12 | Conf. dr. Ciobâcă Ștefan | C901 | |||
| 18-20 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO15 | Conf. dr. Ciobâcă Ștefan | C901 | |||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO1X | Asist. Ionita Alexandru | C905 | |||
| 08-10 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO(EN)13 | Lect. dr. Diac Paul Flavian | C411 | |||
| 10-12 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO11 | Asist. Ionita Alexandru | C901 | |||
| 10-12 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO14 | Lect. dr. Gratie Diana Elena | C905 | |||
| 10-12 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO(EN)12 | Lect. dr. Diac Paul Flavian | C411 | |||
| 12-14 | Proiectarea algoritmilor | Seminar | INFO16 | Asist. Ionita Alexandru | C901 | |||
Generat cu eOra 3.1.9