Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Miercuri | |||||||
10-12 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Curs | I3A | Lect. dr. Croitoru Eugen | C2 | ||
12-14 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3A3 | Olariu Maria | C403 | ||
14-16 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3A2 | Olariu Maria | C403 | ||
Joi | |||||||
10-12 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Curs | I3B | Lect. dr. Croitoru Eugen | C112 | ||
12-14 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3A1 | Lect. dr. Croitoru Eugen | C409 | ||
12-14 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3A4 | Olariu Maria | C403 | ||
14-16 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3B1 | Olariu Maria | C210 | ||
14-16 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3X | Lect. dr. Croitoru Eugen | C409 | ||
16-18 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3A5 | Drd. Onicescu Oriana-Maria | C112 | ||
16-18 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3B3 | Stoica George | C308 | ||
18-20 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3B2 | Drd. Onicescu Oriana-Maria | C401 | ||
18-20 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | I3B4 | Stoica George | C405 |
Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Pachet |
---|---|---|---|---|---|---|
Luni, 31.03.2025 | ||||||
16-18 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | Drd. Onicescu Oriana-Maria | C112 | ||
18-20 | Grafica pe calculator si geometrie computationala | Laborator | Drd. Onicescu Oriana-Maria | C412 |
Generat cu eOra 3.1.5