| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luni | ||||||||
| 14-16 | Calcul numeric | Curs | InfoRo3A | Conf. dr. Ignat Anca | C2 | |||
| Marți | ||||||||
| 12-14 | Calcul numeric | Curs | InfoRo3B | Conf. dr. Arusoaie Andreea-Valentina | C309 | |||
| 14-16 | Calcul numeric | Laborator | InfoEng31 | Conf. dr. Arusoaie Andreea-Valentina | C413 | |||
| 16-18 | Calcul numeric | Laborator | InfoRo3A4 | Spec. Gaina Robert-Adrian | C405 | |||
| 18-20 | Calcul numeric | Laborator | InfoRo3A3 | Spec. Dr. Ciobanu Sebastian-Adrian | C403 | |||
| 18-20 | Calcul numeric | Laborator | InfoRo3A5 | Spec. Gaina Robert-Adrian | C210 | |||
| Miercuri | ||||||||
| 08-10 | Calcul numeric | Laborator | InfoRo3B1 | Drd. Miron Radu | C412 | |||
| 10-12 | Calcul numeric | Curs | InfoEng3 | Conf. dr. Ignat Anca | C112 | |||
| 10-12 | Calcul numeric | Laborator | InfoRo3A2 | Drd. Miron Radu | C401 | |||
| 12-14 | Calcul numeric | Laborator | InfoRo3A1 | Conf. dr. Ignat Anca | C309 | |||
| 14-16 | Calcul numeric | Laborator | InfoEng33 | Conf. dr. Ignat Anca | C308 | |||
| Joi | ||||||||
| 10-12 | Calcul numeric | Laborator | InfoEng32 | Conf. dr. Arusoaie Andreea-Valentina | C413 | |||
| 18-20 | Calcul numeric | Laborator | InfoRo3B2 | Spec. Gaina Robert-Adrian | C409 | |||
| 18-20 | Calcul numeric | Laborator | InfoRo3B4 | Drd. Plesca Iulia-Catalina | L2 | |||
| Vineri | ||||||||
| 16-18 | Calcul numeric | Laborator | InfoRo3B3 | Drd. Plesca Iulia-Catalina | C403 | |||
Generat cu eOra 3.1.9