| Interval | Disciplina | Tip | Studenți | Profesor | Sala | Frecvența | Pachet | Săpt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | ||||||||
| 10-12 | Algebră liniară și optimizare | Curs | IA1 | Conf. dr. Forăscu Corina
Conf. dr. Ignat Anca |
C308 | |||
| 12-14 | Algebră liniară și optimizare | Laborator | IA11 | Conf. dr. Ignat Anca | C413 | Pare | ||
| 12-14 | Algebră liniară și optimizare | Seminar | IA11 | Conf. dr. Ignat Anca | C413 | Impare | ||
| 16-18 | Algebră liniară și optimizare | Laborator | IA12 | Conf. dr. Ignat Anca | C412 | Pare | ||
| 16-18 | Algebră liniară și optimizare | Seminar | IA12 | Conf. dr. Ignat Anca | C412 | Impare | ||
| Joi | ||||||||
| 08-10 | Algebră liniară și optimizare | Laborator | IA13 | Conf. dr. Arusoaie Andreea-Valentina | C413 | Pare | ||
| 08-10 | Algebră liniară și optimizare | Seminar | IA13 | Conf. dr. Arusoaie Andreea-Valentina | C413 | Impare | ||
Generat cu eOra 3.1.9